分類 | 鋼種 |
---|---|
炭素工具鋼 | YK30(SKS93) |
合金工具鋼 | SGT(SKS3)SLD(SKD11)DAC(SKD61) SLD-f、SLD-MAGIC、DAC-MAGIC、FDAC、DM |
高速度工具鋼 | YXM1(SKH51)YXM4(SKH55)YXM42(SKH59)YXR3YXR7YXR33XVC5(SKH57)HAP10HAP40(SKH40)HAP50HAP72HAP5R |
プラスチック金型用鋼 | HPM各種 |
取扱い品目 PRODUCTS HANDLED
Item list 取り扱い鋼種・サイズ一覧
工具鋼を主力に、丸材では小径から大径、鋼板まで、幅広い厚みや多様な鋼種、寸法を充実させ、ご注文から納品まで迅速な対応を心がけています。特に、ダイス鋼や高速度工具鋼(ハイス)については、他社にはない多彩な鋼種と寸法を数多く在庫しており、お客様がご使用される寸法に切断いたします。
素材取扱代表鋼種 ※色の付いた鋼種をクリックいただくとサイズ一覧が表示されます
工具鋼
構造用鋼
分類 | 鋼種 |
---|---|
機械構造用炭素鋼 | SC各種 |
機械構造用合金鋼 | SCM、SNCM、SNC、SCR、SACM |
特殊用途鋼
分類 | 鋼種 |
---|---|
ステンレス鋼 | SUS各種、EXEO-CR20 |
ばね鋼 | SUP各種 |
ベアリング鋼 | SUJ2 |
その他
分類 | 鋼種 |
---|---|
非鉄 | 伸銅品、アルミ各種 |
鉄 | SS400、SPHC、SPCC |
パイプ | STKM、SC材、アルミ、SUS |
鋳物 | FC・FCD材 |
高合金 | インコネル、ハステロイ、チタン |
カスタムプレート
要望される材質を、要望に合わせた寸法で、ご提供いたします。当社は複数のプレートメーカーと連携し、お客様のニーズに最適な商品を提供いたします。極小から特大までのサイズに対応し、短い納期で迅速にご対応しており、これまで数多くの成功した納入実績を積み重ねております。
YK30(SKS93)
平材
W | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 38 | 50 | 65/66 | 75 | 90/91 | 105/106 | 130 | 155 | 185 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455/460 | 505/510 | 610 | ||
T | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
155 | ○ |
角材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 130 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 402 | 432 | 442 | 462 | 482 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SGT(SKS3)
丸材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 162 | 172 | 182 | 192 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
302 | 312 |
---|---|
○ | ○ |
SLD(SKD11)
丸材
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
405 |
---|
○ |
DAC(SKD61)
丸材
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
102 | 107 | 112 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 162 | 172 | 182 | 185 | 192 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
302 | 312 | 322 | 331 | 344 | 353 | 360 | 382 | 392 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
402 | 422 |
---|---|
○ | ○ |
SLD-f
平材
W | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 38 | 50 | 65/66 | 75 | 90/91 | 105/106 | 130 | 155 | 185 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455/460 | 505/510 | 610 | ||
T | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
155 | ○ |
角材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 130 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 402 | 432 | 442 | 462 | 482 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SLD-MAGIC
平材
W | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 38 | 50 | 65/66 | 75 | 90/91 | 105/106 | 130 | 155 | 185 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455/460 | 505/510 | 610 | ||
T | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
155 | ○ |
角材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 130 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 402 | 432 | 442 | 462 | 482 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DAC-MAGIC
平材
W | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 38 | 50 | 65/66 | 75 | 90/91 | 105/106 | 130 | 155 | 185 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455/460 | 505/510 | 610 | ||
T | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
155 | ○ |
角材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 130 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 402 | 432 | 442 | 462 | 482 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FDAC
平材
W | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 38 | 50 | 65/66 | 75 | 90/91 | 105/106 | 130 | 155 | 185 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455/460 | 505/510 | 610 | ||
T | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
155 | ○ |
角材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 130 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 402 | 432 | 442 | 462 | 482 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DM
平材
W | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 38 | 50 | 65/66 | 75 | 90/91 | 105/106 | 130 | 155 | 185 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455/460 | 505/510 | 610 | ||
T | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
155 | ○ |
角材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 130 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丸材
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 402 | 432 | 442 | 462 | 482 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
YXM1(SKH51)
平材
W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 68 | 75 | 82 | 100 | 105 | 107 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 155 | 157 | 160 | 185 | 205 | 210 | 215 | 225 | 255 | 260 | 310 | 410 | ||
T | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
